技术参数:
面板参数 | 面板类型 | 65”液晶显示面板 |
显示尺寸 | 1428*803mm | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 2000cd/m2 | |
对比度 | 3000:1 | |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
使用寿命 | 60000小时 | |
正面防护玻璃 | 6mm AR夹胶玻璃 | 隔99.99%的太阳紫外线 |
隔50%以上的太阳辐射 | ||
透光率达到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太阳光总隔热率达50%以上 | ||
散 热 系 统 | 全智能自主研发散热系统 | 智能温控系统(采用进口离心机进行散热+工业加热器) |
风冷散热系统(可选) | ||
空调散热系统(可选) | ||
电气部分 | 背光供电电源 | 根据峰值功率并预留20%冗余 (台湾明纬等一线大厂) |
自动光感 | 自动感光探头—自动识别周围环境自动调节屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接触器 | 正泰交流接触器 | |
微电脑定时开关 | 可分时段设定定时开关机 可以设置20组以上时段 | |
电源输入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整机功率 | 230W | |
工作环境 | 风扇供电 | 24V |
屏显示和背光供电 | 24V+12V混合电源 200-400W | |
工作温度 | -35-55° | |
存储温度 | -20°C to 60°C | |
产品相关 | 工作湿度 | 5% to 100% |
存储湿度 | 5% to 100% | |
安装方式 | 落地式安装 | |
外部结构件 | 外形包装 | 采用珍珠棉减震+木架包装 |
外观颜色 | 黑色/灰色 | |
外壳材质 | 热镀锌钢板T=1.5+户外双面喷涂户外粉末 | |
毛重 | 200KG |
全户外防水、防尘、防盗、防爆;户外防腐达到8年以上;全模块化设计,方便安装维护;AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外线。
电子系统设计:
工业级电源供电、稳定可靠;微电脑定时器,自动开关机;三级防雷器,浪涌保护;漏电保护开关,电控保护。
光学模组设计:
LED直下式背光,自动感光,环保节能;高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;采用SAMSUNG、LG、AUO模组产品
温控系统设计:
智能冷暖一体化温控系统,自动感温;满足户外环境温度:-40℃~+55℃;专业定制研发工业空调,完全匹配整机功耗;专利的散热技术,阳光直射下液晶屏不黑化;整机防护等级达到IP65。
产品系统测试:
行业模拟全户外环境实验室(高温、低温、雨水、阳光);4小时太阳辐射测试,8小时高温测试;防水测试,24小时整机老化测试。
扫一扫关注官方微信